Realizamos tasaciones oficiales en Madrid para hipoteca, herencias, compraventa, divorcios y fines fiscales. Informes homologados y válidos en todos los bancos. Cobertura en todos los distritos de Madrid. Entrega habitual 48–72h.

¿Necesita tasar su vivienda en Madrid?
Tasación Oficial Homologada desde 133€. Respuesta en 24h, entrega en 48–72h.
Última tasación en Madrid
Nuestra última tasación en Madrid se ha realizado en Goya (distrito Salamanca), con estas características:
Tipología
Piso
Dormitorios
3
Baños
2
Precio
695.000€
Superficie
118 m²
Garaje
No
Homologados por:

Registrados en:

El mercado residencial de Madrid es heterogéneo por distritos: áreas prime como Salamanca y Chamberí, zonas consolidadas (Chamartín, Retiro) y ámbitos en transformación (Tetuán, Arganzuela, Puente de Vallecas, Villaverde). Trabajamos con testigos reales y verificación registral/catastral para un valor de tasación trazable.
Sociedad de Tasación y Valoración en Madrid
Aplicamos metodologías de comparación, coste y capitalización de rentas cuando procede; consideramos superficie construida/útil, altura de planta, estado, reformas, eficiencia energética, ascensor, portero, plaza de garaje y trastero, orientación e impacto de la M-30/M-40. Valoramos viviendas, locales, oficinas, garajes, trasteros, naves y suelos.
Las últimas 6 tasaciones de viviendas realizadas por Euroval en Madrid han sido en:
Ejemplos representativos por zonas y distritos:
Calle de Alcalá (Salamanca/Retiro) | Calle de Serrano (Salamanca) |
Bravo Murillo (Tetuán/Chamberí) | Paseo de las Delicias (Arganzuela) |
Arturo Soria (Ciudad Lineal) | Sáinz de Baranda (Retiro) |
¿Necesita una Tasación Oficial en Madrid?
Tasación oficial para garantía hipotecaria desde 133€. Entrega 48–72h.
COMPRAR AHORATasamos tu vivienda en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid
- Madrid (ciudad)
- Alcalá de Henares
- Alcobendas
- Alcorcón
- Aranjuez
- Arganda del Rey
- Boadilla del Monte
- Colmenar Viejo
- Collado Villalba
- Coslada
- Fuenlabrada
- Galapagar
- Getafe
- Leganés
- Majadahonda
- Móstoles
- Navalcarnero
- Parla
- Pinto
- Pozuelo de Alarcón
- Rivas-Vaciamadrid
- Las Rozas de Madrid
- San Fernando de Henares
- San Sebastián de los Reyes
- Torrejón de Ardoz
- Tres Cantos
- Valdemoro
- Villaviciosa de Odón
Evolución del precio de la vivienda en Madrid – septiembre 2025
Localización | Precio m² sep 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación vs máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 5.677 €/m² | -0,8 % | +0,6 % | +19,4 % | 5.723 €/m² ago 2025 | -0,8 % |
Capital | ||||||
Arganzuela | 5.950 €/m² | +1,4 % | +3,9 % | +19,0 % | 5.950 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Barajas | 4.441 €/m² | +2,8 % | +0,6 % | +18,2 % | 4.441 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Carabanchel | 3.388 €/m² | +0,7 % | +2,4 % | +21,7 % | 3.388 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Centro | 7.251 €/m² | -0,4 % | 0,0 % | +13,3 % | 7.314 €/m² jul 2025 | -0,9 % |
Chamartín | 7.586 €/m² | +0,4 % | +3,0 % | +18,0 % | 7.586 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Chamberí | 8.317 €/m² | -0,8 % | -0,2 % | +19,2 % | 8.381 €/m² ago 2025 | -0,8 % |
Ciudad Lineal | 4.776 €/m² | +0,8 % | +3,7 % | +23,7 % | 4.776 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Fuencarral-El Pardo | 5.030 €/m² | +0,8 % | +2,7 % | +22,4 % | 5.030 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Hortaleza | 5.000 €/m² | -1,0 % | -0,6 % | +13,7 % | 5.117 €/m² jul 2025 | -2,3 % |
Latina | 3.683 €/m² | +0,6 % | +1,2 % | +25,8 % | 3.683 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Moncloa-Aravaca | 6.074 €/m² | +1,1 % | +4,5 % | +20,8 % | 6.074 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Moratalaz | 3.900 €/m² | -0,3 % | -0,1 % | +23,3 % | 3.911 €/m² ago 2025 | -0,3 % |
Puente de Vallecas | 2.971 €/m² | +0,1 % | +4,2 % | +21,8 % | 2.971 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Retiro | 7.822 €/m² | +1,2 % | +2,7 % | +29,9 % | 7.822 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Salamanca | 9.706 €/m² | -1,6 % | -1,1 % | +17,0 % | 9.926 €/m² jul 2025 | -2,2 % |
San Blas-Canillejas | 3.709 €/m² | -0,3 % | +2,7 % | +22,6 % | 3.719 €/m² ago 2025 | -0,3 % |
Tetuán | 5.643 €/m² | +1,9 % | +3,9 % | +20,8 % | 5.643 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Usera | 3.177 €/m² | +1,5 % | +6,0 % | +21,8 % | 3.177 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Vicálvaro | 3.685 €/m² | +2,0 % | +7,6 % | +19,1 % | 3.685 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Villa de Vallecas | 3.369 €/m² | +0,5 % | +2,9 % | +16,2 % | 3.369 €/m² sep 2025 | 0,0 % |
Villaverde | 2.637 €/m² | +0,3 % | +3,2 % | +24,2 % | 2.900 €/m² feb 2008 | -9,1 % |
Fuente: Idealista (precios de oferta, septiembre 2025). Cifras orientativas; el valor final depende de estado, ubicación, altura y características del activo.